Graad 1 | A-Stroom | B-Stroom | |||||
1ste jaar | |||||||
2de jaar | |||||||
Graad 2 | Doorstroom Finaliteit (ASO) | Dubbele Finaliteit (TSO) | Arbeidsmarkt Finaliteit (BSO) | ||||
1ste jaar | |||||||
2de jaar | |||||||
Graad 3 | ASO | TSO | BSO | ||||
1ste jaar | Economie – Moderne Talen | ||||||
Economie – Wetenschappen | |||||||
Economie – Wiskunde | |||||||
Humane Wetenschappen | |||||||
Latijn – Moderne Talen | |||||||
Latijn – Wetenschappen | |||||||
Latijn – Wiskunde | |||||||
Sportwetenschappen | |||||||
Wetenschappen – Moderne Talen | |||||||
Wetenschappen – Wiskunde o Optie Engineering o Optie Maritieme | |||||||
2de jaar | Economie – Moderne Talen | ||||||
Economie – Wetenschappen | |||||||
Economie – Wiskunde | |||||||
Humane Wetenschappen | |||||||
Latijn – Moderne Talen | |||||||
Latijn – Wetenschappen | |||||||
Latijn – Wiskunde | |||||||
Sportwetenschappen | |||||||
Wetenschappen – Moderne Talen | |||||||
Wetenschappen – Wiskunde o Optie Engineering o Optie Maritieme | |||||||
3de jaar | |||||||
niet aangeboden binnen deze school |
Extra opmerkingen