Graad 1 | A-Stroom | B-Stroom | |||||||
1ste jaar | 1A - 1Kastaar | 1B - 1Kadee | |||||||
2de jaar | Economie en Organisatie | Economie en Organisatie & Kunst en Creatie | |||||||
Kunst en creatie | Kunst en Creatie | ||||||||
Maatschappij en welzijn met schoonheidsverzorging | Maatschappij en Welzijn met haarzorg, mode en verzorging | ||||||||
STEM-technieken | Voeding en Horeca | ||||||||
Graad 2 | Doorstroom Finaliteit (ASO) | Dubbele Finaliteit (TSO) | Dubbele Finaliteit (KSO) | Arbeidsmarkt Finaliteit (BSO) | |||||
1ste jaar | Toerisme | Beeldende en audiovisuele kunsten | Organisatie en logistiek | ||||||
Elektrotechnieken - Podiumtechnieken | Grafische technieken | Haar- en schoonheidsverzorging (haarzorg) | |||||||
Bedrijf en organisatie | Moderealisatie en textielverzorging | ||||||||
Wellness en lifestyle (schoonheidsverzorging) | Restaurant en keuken | ||||||||
Decor en etalage - publiciteit | |||||||||
Organisatie en logistiek | |||||||||
2de jaar | Toerisme | Beeldende en audiovisuele kunsten | Haar- en schoonheidsverzorging (haarzorg) | ||||||
Elektrotechnieken - Podiumtechnieken | Grafische technieken | Moderealisatie en textielverzorging | |||||||
Bedrijf en organisatie | Restaurant en keuken | ||||||||
Wellness en lifestyle (schoonheidsverzorging) | Decor en etalage - graphic design | ||||||||
Graad 3 | Doorstroom Finaliteit (ASO) | Dubbele Finaliteit (TSO) | Dubbele Finaliteit (KSO) | Arbeidsmarkt Finaliteit (BSO) | |||||
1ste jaar | Bedrijfsorganisatie | Architectuur en interieur | Onthaal, organisatie en sales | ||||||
Commerciële organisatie | Beeldende kunst | Datacommunicatie en netwerkinstallaties | |||||||
Toerisme | Grafi media | Haarverzorging | |||||||
Applicatie en datatechnieken | Cross media | Schoonheidsverzorging | |||||||
Wellness en schoonheid | Moderealisatie | ||||||||
Podiumtechnieken | Restaurant en keuken | ||||||||
Decor, etalage en publiciteit | |||||||||
2de jaar | Bedrijfsorganisatie | Architectuur en interieur | Onthaal, organisatie en sales | ||||||
Commerciële organisatie | Beeldende kunst | Datacommunicatie en netwerkinstallaties | |||||||
Toerisme | Grafi media | Haarverzorging | |||||||
Applicatie en datatechnieken | Cross media | Schoonheidsverzorging | |||||||
Wellness en schoonheid | Moderealisatie | ||||||||
Podiumtechnieken | Restaurant en keuken | ||||||||
Decor, etalage en publiciteit | |||||||||
3de jaar | Senior Sales Management | ||||||||
Mode en Verkoop | |||||||||
Haarstilist | |||||||||
Graphic communication | |||||||||
Specialiteitenrestaurant |
niet aangeboden binnen deze school |
Extra opmerkingen
Inspireer, creëer en onderneem vanuit gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en eerlijkheid.
Op deze krachtlijn is onze visie uitgewerkt en achter deze specifiek uitgekozen woorden vind je waar wij voor staan.
De leerlingen staan centraal in het Ensorinstituut. We willen dat elke leerling maximale groeikansen krijgt. Dit doen we door volop in te zetten op de begeleiding van onze leerlingen. We doen dat op socio-emotioneel vlak maar ook door hen te ondersteunen in het leren leren en het maken van de juiste schoolloopbaankeuzes.
Het Ensorinstituut is een innoverende school die steeds in beweging is. We zetten elke dag in op een dynamische aanpak in de klasen op een verdere digitalisering. Ook op vlak van onze infrastructuur willen we mee zijn. Dat kan je al voelen in onze moderne campussen, de Box en de Foodbox. Maar ook een grondige renovatie van de campus BeBox staat in de steigers.
Wij zitten niet stil en zijn achter de schermen volop bezig met de implementatie van de nieuwe eindtermen binnen het secundair onderwijs. Onze richtingen bereiden de leerlingen voor op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.